ÁªÏµÎÒÃÇ
¹«Ë¾µØÖ·£º ÏÃÃÅ»ð¾æ¸ßÐÂÇøÈÕ»ª¹ú¼Ê´óÏÃ501-R
ÁªÏµµç»°£º 0592-5701968 / 5701967
¿Í·þQQ£º1274207268
ɨÃè¶þάÂë
¹âÕ¤·Ö¹â²âÉ«ÒÇYS3020¿É¶¨ÖƲâÁ¿¿Ú¾¶£¬¼Û¸ñÓŻݣ¬ÊÊÓ¦ÐÔ¸ü¹ã£»ÓÃÓÚËܽºµç×Ó¡¢ÓÍÆáÓÍÄ«¡¢·ÄÖ¯·þװӡȾ¡¢Ó¡Ë¢¡¢ÌմɵÈÐÐÒµ¾«È·ÑÕÉ«²âÁ¿¡¢Æ·ÖÊ¿ØÖÆ¡£
ÁªÏµµç»°0592-5701967 ÁªÏµÔÚÏ߿ͷþ
µç»°×ÉѯÓÅÃÀµÄÍâ¹ÛÔìÐÍÓë·ûºÏÈËÁ¦Á¦Ñ§µÄ½á¹¹Éè¼Æ£»
D/8¼¸ºÎ¹âѧ½á¹¹£¬·ûºÏCIE No.15£¬GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7£»
²ÉÓøßÊÙÃüµÍ¹¦ºÄµÄ×éºÏLED¹âÔ´£¬°üº¬UV/ÅųýUV;
¦µ 8/4mm¿Ú¾¶ÈÎÒâÇл»£¬ÊÊÓ¦¸ü¶à±»²âÑùÆ·;ͬʱ²âÁ¿SCI¡¢SCE;
²âÁ¿ÑùÆ·¹âÆ×,LabÊý¾Ý¾«×¼£¬¿ÉÓÃÓÚÅäÉ«ºÍ¾«È·ÑÕÉ«´«µÝ;
µç×ÓÓ²¼þÅäÖøß:3.5…¼TFTÕæ²ÊÆÁ,µçÈÝ´¥ÃþÆÁ,°¼Ãæ¹âÕ¤£¬256ÏñԪ˫ÕóÁÐCMOS̽²âÆ÷µÈ£»
USB/À¶ÑÀ2.1˫ͨѶģʽ£¬ÊÊÓ¦ÐÔ¸ü¹ã£»
³¬¼¶ÄÍÔà¡¢Îȶ¨µÄ±ê×¼°×°å;
´óÈÝÁ¿´æ´¢¿Õ¼ä£¬¿É´æ´¢20000ÌõÒÔÉϲâÊÔÊý¾Ý
Á½ÖÖ±ê×¼¹Û²ìÕ߽Ƕȣ¬¶àÖÖ¹âԴģʽ£¬¶àÖÖ±íɫϵ£¬·ûºÏ¶àÖÖ±ê×¼µÄÉ«¶ÈÖ¸±ê£¬Âú×ã¸÷ÖÖ¿Í»§¶ÔÑÕÉ«²âÁ¿µÄÐèÇó£»
ÉãÏñÍ·È¡¾°¶¨Î»;
PC¶ËÈí¼þÓй¦ÄÜÇ¿´óµÄ¹¦ÄÜÀ©Õ¹£»
²úÆ·ÐͺŠ| YS3020 |
ÕÕÃ÷·½Ê½ | D/8£¨ÂþÉäÕÕÃ÷£¬8¡ã·½Ïò½ÓÊÕ£©; SCI/SCE²âÁ¿;ÅųýUV²âÁ¿£» ·ûºÏ±ê×¼CIE No.15£¬GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
ÌØÐÔ | ¶¨ÖƲâÁ¿¿Ú¾¶£¬ÊÊÓ¦ÐÔ¸ü¹ã£»ÓÃÓÚËܽºµç×Ó¡¢ÓÍÆáÓÍÄ«¡¢·ÄÖ¯·þװӡȾ¡¢Ó¡Ë¢¡¢ÌմɵÈÐÐÒµ¾«È·ÑÕÉ«²âÁ¿ºÍÆ·ÖÊ¿ØÖÆ¡£ |
»ý·ÖÇò³ß´ç | ¦µ48mm |
ÕÕÃ÷¹âÔ´ | ×éºÏLED¹âÔ´ |
·Ö¹â·½Ê½ | °¼Ãæ¹âÕ¤·Ö¹â |
¸ÐÓ¦Æ÷ | 256ÏñԪ˫ÕóÁÐCMOSͼÏñ¸ÐÓ¦Æ÷ |
²âÁ¿²¨³¤·¶Î§ | 400~700nm |
²¨³¤¼ä¸ô | 10nm |
°ë´ø¿í | 10nm |
·´ÉäÂʲⶨ·¶Î§ | 0~200% |
²âÁ¿¿Ú¾¶ | ¶¨ÖƵ¥Ò»¿Ú¾¶£ºMAV:¦µ8mm/¦µ10mm£»SAV:¦µ4mm/¦µ5mm£»1x3mm |
º¬¹â·½Ê½ | ͬʱ²âÊÔSCI/SCE |
ÑÕÉ«¿Õ¼ä | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
É«²î¹«Ê½ | ¦¤E*ab,¦¤E*uv,¦¤E*94,¦¤E*cmc(2:1),¦¤E*cmc(1:1),¦¤E*00,¦¤E£¨Hunter£© |
ÆäËüÉ«¶ÈÖ¸±ê | WI(ASTM E313£¬CIE/ISO,AATCC,Hunter)£¬ YI(ASTM D1925£¬ASTM 313), TI(ASTM E313£¬CIE/ISO), ͬɫÒìÆ×Ö¸ÊýMI£¬ ճɫÀζÈ,±äÉ«ÀζÈ,Á¦·Ý,ÕڸǶȣ¬8¶È¹âÔó¶È |
¹Û²ìÕß½Ç¶È | 2¡ã/10¡ã |
¹Û²â¹âÔ´ | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,TL83,TL84,U30,CWF£¬U35 |
ÏÔʾ | ¹âÆ×ͼ/Êý¾Ý£¬ÑùÆ·É«¶ÈÖµ£¬É«²îÖµ/ͼ£¬ºÏ¸ñ/²»ºÏ¸ñ½á¹û£¬ÑÕɫƫÏò |
²âÁ¿Ê±¼ä | Ô¼1.0s£¨Í¬Ê±²âÊÔSCI/SCE Ô¼2.6s£© |
ÖØ¸´ÐÔ | ·Ö¹â·´ÉäÂÊ£ºMAV/SCI,±ê׼ƫ²î0.1%ÒÔÄÚ£¨400~700nm£º0.2%ÒÔÄÚ£©£º É«¶ÈÖµ£ºMAV/SCI,¦¤E*ab 0.04ÒÔÄÚ£¨Ð£Õýºó,ÒÔ¼ä¸ô5s²âÁ¿°×°å30´Îƽ¾ùÖµ£© |
̨¼ä²î | MAV/SCI,¦¤E*ab 0.2ÒÔÄÚ£¨BCRAϵÁТò 12¿éÉ«°å²âÁ¿Æ½¾ùÖµ£© |
²âÁ¿·½Ê½ | µ¥´Î²âÁ¿£¬Æ½¾ù²âÁ¿£¨2~99´Î£© |
¶¨Î»·½Ê½ | ÏÔʾÆÁÉãÏñÍ·È¡¾°¶¨Î» |
³ß´ç | ³¤X¿íX¸ß=184X77X105mm |
ÖØÁ¿ | Ô¼600g |
µç³ØµçÁ¿ | ï®µç³Ø£¬8СʱÄÚ5000´Î |
ÕÕÃ÷¹âÔ´ÊÙÃü | 5Äê´óÓÚ300Íò´Î²âÁ¿ |
ÏÔʾÆÁ | TFT Õæ²Ê 3.5inch£¬µçÈÝ´¥ÃþÆÁ |
½Ó¿Ú | USB/RS-232£¬À¶ÑÀ®4.0˫죍¼æÈÝ2.1£© |
´æ´¢Êý¾Ý | ±êÑù1000Ìõ£¬ÊÔÑù20000Ìõ£¨Ò»ÌõÊý¾Ý¿Éͬʱ°üÀ¨SCI/SCE£© |
ÓïÑÔ | ¼òÌåÖÐÎÄ£¬English |
²Ù×÷ζȷ¶Î§ | 0~40¡æ£¬0~85%RH£¨ÎÞÄý¶£©£¬º£°Î£ºµÍÓÚ2000m |
´æ´¢Î¶ȷ¶Î§ | -20~50¡æ£¬0~85%RH£¨ÎÞÄý¶£© |
±ê×¼¸½¼þ | µçÔ´ÊÊÅäÆ÷¡¢Êý¾ÝÏß¡¢ÄÚÖÃï®µç³Ø¡¢ËµÃ÷Êé¡¢¹âÅÌ£¨ÄÚº¬¹ÜÀíÈí¼þ£©¡¢ºÚ°×УÕýºÐ¡¢±£»¤¸Ç |
¿ÉÑ¡¸½¼þ | ΢ÐÍ´òÓ¡»ú¡¢·ÛÄ©²âÊԺР|
×¢£º | ¼¼Êõ²ÎÊý½öΪ²Î¿¼£¬ÒÔʵ¼ÊÏúÊÛ²úƷΪ׼ |
Öܵ½µÄÊÛºó·þÎñ£º
1£©±¾ÒÇÆ÷×ÔÊÛ³öÖ®ÈÕÆð7ÌìÄÚÔÚ±£Ö¤Íâ¹Û¼°ÒÇÆ÷ÍêºÃÎÞËðÇé¿öÏ¿ÉÎÞÌõ¼þÍË»õ£¨ÔË·Ñ×Ô¸¶£©£»
2£©×ÔÊÛ³öÖ®ÈÕÆð15ÌìÄÚ£¬Èç·¢ÉúÐÔÄܹÊÕÏ£¬ÇÒ²úÆ·ºÍ°ü×°±£Ö¤ÍêºÃÎÞ»®É˵ÄÇé¿öÏ£¬¿É¸ü»»Í¬ÐͺŲúÆ·£¬µ«ÈËΪË𻵳ýÍ⣻
3£©²úÆ·×ÔÊÛ³öÖ®ÈÕÆð±£ÐÞ1ÄêºÍÖÕÉíά»¤£¬µ«Åä¼þ²»ÔÚ±£ÐÞ·¶Î§ÄÚ£»
4£©±£ÐÞ·þÎñÖ»ÏÞÕý³£Ê¹ÓÃÏÂÓÐЧ£»
5£©±£ÐÞÆÚ¼äÓÉÎÒ¹«Ë¾ÌṩÓʼķѡ£
ÉÏһƪ£º ¹âÕ¤·Ö¹â²âÉ«ÒÇYS3060
ÏÂһƪ£º ¹âÕ¤·Ö¹â²âÉ«ÒÇYS3010